Files
MeltMind/artifacts/moldflow-time-map-2026-11-15/format-sample.log

2378 lines
162 KiB
Plaintext

--------------------------------------------------------------------------
Using C:\Users\greifjul\Documents\My AMI 2023 Projects\runsdyTmp_83fdc as the temporary directory
--------------------------------------------------------------------------
Copying study file to temporary directory
--------------------------------------------------------------------------
Launching analysis sequence Flow
--------------------------------------------------------------------------
C:\Program Files\Autodesk\Moldflow Insight 2023\bin\mhb3d -gpu -mes raw -fill -pack -output 00000003_1ffb81a71e5b402e966b9341_step_002_study~1 00000003_1ffb81a71e5b402e966b9341_step_002_study.udm
Copyright Autodesk, Inc. All rights reserved.
(C)2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
(C)2017 2018 2019 2020 2021 2022
Portions of this software are covered by U.S. Patent Numbers 5,287,408 and 6,096,088.
Attempting to acquire the required solver license at: Mon Jun 3 13:56:06 2024
Solver license acquired successfully at: Mon Jun 3 13:56:07 2024
Coupled 3D Flow Solver.
Version: Autodesk Moldflow Insight 2023 (Build 211)
64-bit build
Analysis running on host: mateng04
Operating System: Windows 10 ( Build 19045 )
Processor type: GenuineIntel Intel64 Family 6 Model 158 Stepping 10 ~2904 MHz
Number of Processors: 6
Total Physical Memory: 16124 MBytes
Analysis commenced at Mon Jun 3 13:56:07 2024
Mesh and boundary conditions file name : 00000003_1ffb81a71e5b402e966b9341_step_002_study.udm
Results files core name : 00000003_1ffb81a71e5b402e966b9341_step_002_study~1
Residual stress calculation : ON
Core shift calculation : ON
--------------------------------------------------------------------------
Solver Parameters:
=================
Solver setup:
------------
Solver = Coupled 3D
Solution type = Stokes
Simulate inertia effect = No
Simulate gravity effect = No
Simulate wall slip = No
Gate diameter at cavity injection locations = Automatic
Filling parameters:
------------------
Maximum % volume to fill per time step = 1.000 %
Maximum iterations per time step = 50
Convergence tolerance (scaling factor) = 1.000
Flow front scheme = Level set
Packing parameters:
------------------
Maximum time step = 2.000 s
Maximum iterations per time step = 50
Convergence tolerance (scaling factor) = 1.000
Intermediate results:
--------------------
Intermediate results type = Write at constant intervals
Number of intermediate results in filling phase = 100
Number of intermediate results in packing phase = 5
Number of intermediate results in cooling phase = 3
--------------------------------------------------------------------------
Material Data:
=============
Manufacturer Celanese
Trade name Factor PP GF 30
Family name PP
Specific heat: Tabulated data:
Temperature Specific Heat
T (K) Cp (J/kg-K)
----------- -------------
293.1500 1540.0000
373.1500 2280.0000
403.1500 2820.0000
413.1500 3210.0000
423.1500 4090.0000
433.1500 6300.0000
443.1500 3940.0000
453.1500 2770.0000
473.1500 2880.0000
503.1500 3060.0000
523.1500 3190.0000
543.1500 3350.0000
Thermal conductivity: Tabulated data:
Temperature Thermal Conductivity
T (K) K (W/m-K)
----------- --------------------
320.1500 0.2000
330.1500 0.2050
371.1500 0.2470
392.1500 0.2370
413.1500 0.2270
432.1500 0.2140
452.1500 0.2230
471.1500 0.2280
481.1500 0.2330
501.1500 0.2400
521.1500 0.2440
Transition temperature = 407.1500 K
pvT Model: 2-domain modified Tait
coefficients: b5 = 408.1500 K
b6 = 2.3100E-07 K/Pa
Liquid phase Solid phase
-------------------------------
b1m = 0.0010 b1s = 0.0009 m^3/kg
b2m = 5.5220E-07 b2s = 2.9510E-07 m^3/kg-K
b3m = 1.2036E+08 b3s = 2.6346E+08 Pa
b4m = 0.0038 b4s = 0.0058 1/K
b7 = 7.8230E-05 m^3/kg
b8 = 0.1351 1/K
b9 = 3.3700E-08 1/Pa
Viscosity model: Cross-WLF
coefficients: n = 0.3251
TAUS = 2.0200E+04 Pa
D1 = 5.8200E+11 Pa-s
D2 = 263.1500 K
D3 = 0.0000 K/Pa
A1 = 26.1370
A2T = 51.6000 K
Mechanical properties data: E1 = 7.1461E+09 Pa
E2 = 3.3514E+09 Pa
v12 = 0.4459
v23 = 0.4895
G12 = 1.5830E+09 Pa
Transversely isotropic coefficient of
thermal expansion (CTE) data: Alpha1 = 0.0000182 1/K
Alpha2 = 0.0000509 1/K
Confidential filler properties exist but not displayed
Polymer matrix property (values from database will be used)
Polymer matrix mechanical properties data: E = 1.3400E+09 Pa
v = 0.3920
Polymer matrix coefficient of thermal
expansion (CTE) data: Alpha1 = 0.0000905 1/K
No mesh for the cores was found.
Core shift analysis switched OFF
--------------------------------------------------------------------------
Model Details:
=============
Mesh Type = 3D Tetrahedra
Tetrahedral refinement layers (specified minimum) = 10
Total number of part nodes = 31882
Number of tetrahedron nodes = 31882
Total number of injection location nodes = 1
The injection location node numbers are:
31821
Total number of elements = 173510
Number of part elements = 173510
Number of tetrahedral elements = 173510
Total volume = 2.1159E-06 m^3
Volume of tetrahedral elements = 2.1159E-06 m^3
Volume filled initially = 0.0000 m^3
Volume to be filled = 2.1159E-06 m^3
Part volume to be filled = 2.1159E-06 m^3
Sprue/runner/gate volume to be filled = 0.0000 m^3
Parting plane normal (dx) = 0.0000
(dy) = 0.0000
(dz) = 1.0000
Total projected area = 0.0003 m^2
--------------------------------------------------------------------------
Fiber orientation calculation : ON
Fiber Orientation Calculation Parameters
========================================
Fiber orientation model = ARD-RSC
Reduced Strain Closure factor = 0.1000
Bi parameters in ARD model b1 = 0.000192
b2 = 0.005839
b3 = 0.040000
b4 = 0.000012
b5 = 0.000000
Fiber inlet condition option = Fibers aligned at skin / random at core
Fiber inlet condition applied at gate
Mechanical Property Calculation Options
=======================================
Micro-mechanics model option = Automatic
Tandon-Weng micromechanics model is chosen for the analysis
Thermal expansion coefficient model option = Rosen-Hashin
Closure approximation model option = Orthotropic 3
--------------------------------------------------------------------------
Process Settings:
================
Machine parameters:
------------------
Maximum injection pressure = 1.8000E+08 Pa
Maximum machine clamp force = 6.8670E+07 N
Apply the clamp force limit = No
Maximum machine injection rate = 5.0000E-03 m^3/s
Machine hydraulic response time = 1.0000E-02 s
Temperature control:
-------------------
Melt temperature = 543.15 K
Mold temperature = 318.15 K
Mold-melt heat transfer coefficients
Global values. (Superseded by any values set on individual elements.)
Filling = 5000.0000 W/m^2-K
Packing = 2500.0000 W/m^2-K
Detached = 1250.0000 W/m^2-K
Atmospheric temperature = 298.15 K
Filling Control:
---------------
Filling control type = Automatic
Fill time = 0.40 s
Stroke volume determination = Automatic
Velocity/pressure switch-over control:
-------------------------------------
Velocity/pressure switch-over control type = Automatic
Pack/holding control:
--------------------
Pack/holding control type = % Filling pressure vs time
Pressure profile:
duration % filling pressure
-----------------------------
0.00 s 80.00
10.00 s 80.00
Cooling time:
------------
Cooling time determination = Specified
Cooling time = 3600.0000 s
--------------------------------------------------------------------------
Matrix Solver Settings:
======================
AMG matrix solver selection = Automatic
Matrix solver used = AMG
Number of threads for parallelization = Automatic
Initial number of threads used in the analysis = 6
--------------------------------------------------------------------------
Filling Phase: Status: V = Velocity control
============= V/P = Velocity/pressure switch-over
P = Pressure control
|----------------------------------------------------------------------|
| Time | Fill Vol| Inj Press | Clamp F | Flow Rate| Frozen | Status|
| (s) | (%) | (Pa) | (N) | (m^3/s) | Vol (%)| |
|----------------------------------------------------------------------|
| 0.001 | 0.064 | 8.408e+04 | 5.85e-07 | 0.000 | 0.00 | V |
| 0.003 | 0.518 | 2.301e+05 | 3.02e-06 | 0.000 | 0.00 | V |
| 0.006 | 1.416 | 3.063e+05 | 7.14e-04 | 0.000 | 0.00 | V |
| 0.010 | 2.290 | 3.346e+05 | 1.62e-03 | 0.000 | 0.00 | V |
| 0.014 | 3.459 | 3.574e+05 | 3.39e-03 | 0.000 | 0.00 | V |
| 0.019 | 4.528 | 3.711e+05 | 5.09e-03 | 0.000 | 0.00 | V |
| 0.023 | 5.642 | 3.806e+05 | 6.44e-03 | 0.000 | 0.00 | V |
| 0.027 | 6.708 | 3.884e+05 | 7.86e-03 | 0.000 | 0.00 | V |
| 0.032 | 7.763 | 3.941e+05 | 9.17e-03 | 0.000 | 0.00 | V |
| 0.036 | 8.801 | 3.996e+05 | 1.04e-02 | 0.000 | 0.00 | V |
| 0.040 | 9.811 | 4.037e+05 | 1.16e-02 | 0.000 | 0.00 | V |
| 0.044 | 10.845 | 4.083e+05 | 1.34e-02 | 0.000 | 0.00 | V |
| 0.048 | 11.813 | 4.118e+05 | 1.53e-02 | 0.000 | 0.00 | V |
| 0.052 | 12.799 | 4.149e+05 | 1.95e-02 | 0.000 | 0.01 | V |
| 0.056 | 13.775 | 4.184e+05 | 2.41e-02 | 0.000 | 0.03 | V |
| 0.060 | 14.713 | 4.215e+05 | 4.26e-02 | 0.000 | 0.05 | V |
| 0.063 | 15.688 | 4.244e+05 | 8.03e-02 | 0.000 | 0.08 | V |
| 0.067 | 16.620 | 4.279e+05 | 1.33e-01 | 0.000 | 0.12 | V |
| 0.071 | 17.570 | 4.307e+05 | 1.87e-01 | 0.000 | 0.15 | V |
| 0.075 | 18.535 | 4.333e+05 | 2.38e-01 | 0.000 | 0.19 | V |
| 0.079 | 19.509 | 4.366e+05 | 3.11e-01 | 0.000 | 0.23 | V |
| 0.083 | 20.449 | 4.397e+05 | 3.88e-01 | 0.000 | 0.27 | V |
| 0.087 | 21.391 | 4.444e+05 | 5.23e-01 | 0.000 | 0.31 | V |
| 0.090 | 22.311 | 4.489e+05 | 6.70e-01 | 0.000 | 0.35 | V |
| 0.094 | 23.199 | 4.543e+05 | 8.85e-01 | 0.000 | 0.39 | V |
| 0.098 | 24.106 | 4.614e+05 | 1.19e+00 | 0.000 | 0.42 | V |
| 0.101 | 24.936 | 4.720e+05 | 1.72e+00 | 0.000 | 0.45 | V |
| 0.106 | 25.981 | 5.002e+05 | 3.61e+00 | 0.000 | 0.48 | V |
| 0.110 | 26.946 | 5.270e+05 | 5.44e+00 | 0.000 | 0.52 | V |
| 0.113 | 27.883 | 5.691e+05 | 8.93e+00 | 0.000 | 0.56 | V |
| 0.118 | 28.859 | 6.013e+05 | 1.13e+01 | 0.000 | 0.60 | V |
| 0.121 | 29.698 | 6.189e+05 | 1.25e+01 | 0.000 | 0.64 | V |
| 0.125 | 30.680 | 6.432e+05 | 1.41e+01 | 0.000 | 0.68 | V |
| 0.129 | 31.636 | 6.636e+05 | 1.55e+01 | 0.000 | 0.73 | V |
| 0.133 | 32.568 | 6.827e+05 | 1.67e+01 | 0.000 | 0.77 | V |
| 0.137 | 33.534 | 7.038e+05 | 1.81e+01 | 0.000 | 0.81 | V |
| 0.141 | 34.447 | 7.194e+05 | 1.91e+01 | 0.000 | 0.86 | V |
| 0.145 | 35.421 | 7.371e+05 | 2.02e+01 | 0.000 | 0.91 | V |
| 0.148 | 36.358 | 7.561e+05 | 2.14e+01 | 0.000 | 0.97 | V |
| 0.152 | 37.285 | 7.731e+05 | 2.25e+01 | 0.000 | 1.04 | V |
| 0.156 | 38.250 | 7.917e+05 | 2.36e+01 | 0.000 | 1.12 | V |
| 0.160 | 39.189 | 8.130e+05 | 2.49e+01 | 0.000 | 1.20 | V |
| 0.164 | 40.121 | 8.324e+05 | 2.61e+01 | 0.000 | 1.28 | V |
| 0.168 | 41.069 | 8.515e+05 | 2.73e+01 | 0.000 | 1.36 | V |
| 0.172 | 42.014 | 8.701e+05 | 2.85e+01 | 0.000 | 1.44 | V |
| 0.176 | 42.982 | 8.877e+05 | 2.95e+01 | 0.000 | 1.52 | V |
| 0.180 | 43.950 | 9.050e+05 | 3.06e+01 | 0.000 | 1.60 | V |
| 0.184 | 44.937 | 9.234e+05 | 3.18e+01 | 0.000 | 1.68 | V |
| 0.188 | 45.903 | 9.399e+05 | 3.28e+01 | 0.000 | 1.75 | V |
| 0.192 | 46.824 | 9.561e+05 | 3.38e+01 | 0.000 | 1.82 | V |
| 0.196 | 47.772 | 9.710e+05 | 3.48e+01 | 0.000 | 1.90 | V |
| 0.200 | 48.726 | 9.865e+05 | 3.58e+01 | 0.000 | 1.97 | V |
| 0.203 | 49.651 | 1.001e+06 | 3.67e+01 | 0.000 | 2.04 | V |
| 0.207 | 50.599 | 1.015e+06 | 3.76e+01 | 0.000 | 2.11 | V |
| 0.211 | 51.546 | 1.029e+06 | 3.86e+01 | 0.000 | 2.17 | V |
| 0.215 | 52.470 | 1.042e+06 | 3.95e+01 | 0.000 | 2.24 | V |
| 0.219 | 53.403 | 1.054e+06 | 4.04e+01 | 0.000 | 2.30 | V |
| 0.223 | 54.359 | 1.067e+06 | 4.13e+01 | 0.000 | 2.36 | V |
| 0.227 | 55.290 | 1.077e+06 | 4.20e+01 | 0.000 | 2.43 | V |
| 0.231 | 56.228 | 1.088e+06 | 4.29e+01 | 0.000 | 2.48 | V |
| 0.234 | 57.195 | 1.099e+06 | 4.38e+01 | 0.000 | 2.54 | V |
| 0.238 | 58.157 | 1.109e+06 | 4.45e+01 | 0.000 | 2.60 | V |
| 0.242 | 59.082 | 1.119e+06 | 4.54e+01 | 0.000 | 2.65 | V |
| 0.246 | 60.033 | 1.128e+06 | 4.61e+01 | 0.000 | 2.71 | V |
| 0.250 | 60.974 | 1.137e+06 | 4.69e+01 | 0.000 | 2.77 | V |
| 0.254 | 61.924 | 1.145e+06 | 4.77e+01 | 0.000 | 2.82 | V |
| 0.258 | 62.846 | 1.153e+06 | 4.84e+01 | 0.000 | 2.87 | V |
| 0.262 | 63.788 | 1.161e+06 | 4.93e+01 | 0.000 | 2.92 | V |
| 0.265 | 64.742 | 1.169e+06 | 5.01e+01 | 0.000 | 2.98 | V |
| 0.269 | 65.662 | 1.177e+06 | 5.09e+01 | 0.000 | 3.02 | V |
| 0.273 | 66.607 | 1.183e+06 | 5.16e+01 | 0.000 | 3.07 | V |
| 0.277 | 67.565 | 1.191e+06 | 5.26e+01 | 0.000 | 3.11 | V |
| 0.281 | 68.542 | 1.197e+06 | 5.34e+01 | 0.000 | 3.16 | V |
| 0.285 | 69.485 | 1.205e+06 | 5.44e+01 | 0.000 | 3.20 | V |
| 0.289 | 70.432 | 1.212e+06 | 5.53e+01 | 0.000 | 3.24 | V |
| 0.293 | 71.382 | 1.217e+06 | 5.61e+01 | 0.000 | 3.29 | V |
| 0.297 | 72.340 | 1.224e+06 | 5.72e+01 | 0.000 | 3.33 | V |
| 0.301 | 73.287 | 1.231e+06 | 5.84e+01 | 0.000 | 3.37 | V |
| 0.304 | 74.219 | 1.238e+06 | 5.93e+01 | 0.000 | 3.40 | V |
| 0.308 | 75.159 | 1.244e+06 | 6.04e+01 | 0.000 | 3.44 | V |
| 0.312 | 76.099 | 1.251e+06 | 6.17e+01 | 0.000 | 3.47 | V |
| 0.316 | 77.017 | 1.257e+06 | 6.30e+01 | 0.000 | 3.51 | V |
| 0.320 | 77.930 | 1.265e+06 | 6.45e+01 | 0.000 | 3.54 | V |
| 0.323 | 78.845 | 1.273e+06 | 6.62e+01 | 0.000 | 3.57 | V |
| 0.327 | 79.743 | 1.281e+06 | 6.82e+01 | 0.000 | 3.60 | V |
| 0.331 | 80.647 | 1.293e+06 | 7.15e+01 | 0.000 | 3.63 | V |
| 0.334 | 81.523 | 1.314e+06 | 7.80e+01 | 0.000 | 3.66 | V |
| 0.338 | 82.433 | 1.366e+06 | 9.60e+01 | 0.000 | 3.68 | V |
| 0.342 | 83.318 | 1.402e+06 | 1.08e+02 | 0.000 | 3.71 | V |
| 0.346 | 84.210 | 1.442e+06 | 1.22e+02 | 0.000 | 3.74 | V |
| 0.349 | 85.102 | 1.478e+06 | 1.35e+02 | 0.000 | 3.76 | V |
| 0.353 | 85.983 | 1.504e+06 | 1.44e+02 | 0.000 | 3.78 | V |
| 0.357 | 86.907 | 1.521e+06 | 1.50e+02 | 0.000 | 3.82 | V |
| 0.360 | 87.757 | 1.529e+06 | 1.52e+02 | 0.000 | 3.85 | V |
| 0.364 | 88.713 | 1.540e+06 | 1.56e+02 | 0.000 | 3.88 | V |
| 0.368 | 89.625 | 1.555e+06 | 1.61e+02 | 0.000 | 3.90 | V |
| 0.372 | 90.496 | 1.569e+06 | 1.65e+02 | 0.000 | 3.92 | V |
| 0.375 | 91.399 | 1.582e+06 | 1.68e+02 | 0.000 | 3.94 | V |
| 0.379 | 92.290 | 1.593e+06 | 1.71e+02 | 0.000 | 3.96 | V |
| 0.383 | 93.158 | 1.604e+06 | 1.74e+02 | 0.000 | 3.98 | V |
| 0.386 | 94.025 | 1.616e+06 | 1.77e+02 | 0.000 | 4.01 | V |
| 0.390 | 94.959 | 1.626e+06 | 1.79e+02 | 0.000 | 4.04 | V |
| 0.394 | 95.885 | 1.635e+06 | 1.82e+02 | 0.000 | 4.07 | V |
| 0.398 | 96.870 | 1.644e+06 | 1.84e+02 | 0.000 | 4.11 | V |
| 0.402 | 97.838 | 1.656e+06 | 1.88e+02 | 0.000 | 4.15 | V |
| 0.405 | 98.677 | 1.678e+06 | 1.94e+02 | 0.000 | 4.17 | V |
| 0.410 | 99.697 | 1.778e+06 | 2.23e+02 | 0.000 | 4.18 | V |
Automatic V/P switch-over point reached. Switching to pressure control.
| 0.411 | 99.880 | 1.867e+06 | 2.50e+02 | 0.000 | 4.18 | V/P |
| 0.411 | 100.000 | 1.843e+06 | 3.82e+02 | 0.000 | 4.17 | Filled|
|----------------------------------------------------------------------|
End of filling phase results summary :
Current time from start of cycle = 0.4113 s
Total mass = 0.0020 kg
Frozen volume = 4.1696 %
Injection pressure = 1.8427E+06 Pa
Maximum Clamp force - during filling = 381.8794 N
Time at velocity/pressure switch-over = 0.4106 s
Injection pressure at velocity/pressure switch-over= 1.8674E+06 Pa
Volume filled at velocity/pressure switch-over = 99.8799 %
End of filling. Packing will now commence.
Pack Analysis
|----------------------------------------------------------------------|
| Time | Packing | Inj Press | Clamp F | Part Mass| Frozen | Status|
| (s) | (%) | (Pa) | (N) | (kg) | Vol (%)| |
|----------------------------------------------------------------------|
| 0.414 | 0.00 | 1.744e+06 | 4.64e+02 | 2.05e-03 | 4.15 | P |
| 0.421 | 0.00 | 1.494e+06 | 4.27e+02 | 2.05e-03 | 4.11 | P |
| 0.426 | 0.00 | 1.494e+06 | 4.20e+02 | 2.05e-03 | 4.09 | P |
| 0.446 | 0.00 | 1.494e+06 | 4.20e+02 | 2.05e-03 | 4.10 | P |
| 0.526 | 0.00 | 1.494e+06 | 4.21e+02 | 2.05e-03 | 4.75 | P |
| 0.788 | 0.01 | 1.494e+06 | 4.19e+02 | 2.07e-03 | 7.83 | P |
| 1.183 | 0.02 | 1.494e+06 | 4.20e+02 | 2.09e-03 | 12.60 | P |
| 1.596 | 0.03 | 1.494e+06 | 4.10e+02 | 2.11e-03 | 18.51 | P |
| 1.947 | 0.04 | 1.494e+06 | 4.04e+02 | 2.12e-03 | 24.13 | P |
| 2.258 | 0.05 | 1.494e+06 | 3.75e+02 | 2.13e-03 | 30.02 | P |
| 2.472 | 0.06 | 1.494e+06 | 3.47e+02 | 2.14e-03 | 34.85 | P |
| 2.588 | 0.06 | 1.494e+06 | 3.11e+02 | 2.15e-03 | 37.91 | P |
| 2.633 | 0.06 | 1.494e+06 | 2.91e+02 | 2.15e-03 | 39.31 | P |
| 2.658 | 0.06 | 1.494e+06 | 2.76e+02 | 2.15e-03 | 40.16 | P |
| 2.676 | 0.06 | 1.494e+06 | 2.66e+02 | 2.15e-03 | 40.87 | P |
| 2.696 | 0.06 | 1.494e+06 | 2.56e+02 | 2.15e-03 | 41.64 | P |
| 2.718 | 0.06 | 1.494e+06 | 2.44e+02 | 2.15e-03 | 42.53 | P |
| 2.740 | 0.06 | 1.494e+06 | 2.30e+02 | 2.15e-03 | 43.36 | P |
| 2.759 | 0.07 | 1.494e+06 | 2.16e+02 | 2.15e-03 | 44.01 | P |
| 2.776 | 0.07 | 1.494e+06 | 2.08e+02 | 2.15e-03 | 44.59 | P |
| 2.810 | 0.07 | 1.494e+06 | 1.97e+02 | 2.15e-03 | 45.63 | P |
| 2.854 | 0.07 | 1.494e+06 | 1.81e+02 | 2.16e-03 | 46.64 | P |
| 2.900 | 0.07 | 1.494e+06 | 1.67e+02 | 2.16e-03 | 47.42 | P |
| 2.960 | 0.07 | 1.494e+06 | 1.43e+02 | 2.16e-03 | 48.22 | P |
| 3.018 | 0.07 | 1.494e+06 | 1.18e+02 | 2.16e-03 | 48.88 | P |
| 3.057 | 0.07 | 1.494e+06 | 9.49e+01 | 2.16e-03 | 49.28 | P |
| 3.087 | 0.07 | 1.494e+06 | 9.29e+01 | 2.16e-03 | 49.59 | P |
| 3.188 | 0.08 | 1.494e+06 | 9.27e+01 | 2.16e-03 | 50.44 | P |
| 3.524 | 0.09 | 1.494e+06 | 9.25e+01 | 2.17e-03 | 52.57 | P |
| 4.290 | 0.11 | 1.494e+06 | 9.23e+01 | 2.17e-03 | 56.47 | P |
| 5.271 | 0.13 | 1.494e+06 | 9.16e+01 | 2.18e-03 | 60.69 | P |
| 6.435 | 0.17 | 1.494e+06 | 8.81e+01 | 2.18e-03 | 65.74 | P |
| 7.523 | 0.20 | 1.494e+06 | 8.81e+01 | 2.19e-03 | 70.46 | P |
| 8.675 | 0.23 | 1.494e+06 | 2.61e-05 | 2.19e-03 | 75.21 | P |
| 9.888 | 0.26 | 1.494e+06 | 2.61e-05 | 2.19e-03 | 79.68 | P |
| 10.411 | 0.28 | 1.494e+06 | 2.61e-05 | 2.19e-03 | 81.44 | P |
| 10.412 | 0.28 | 1.307e+06 | 2.29e-05 | 2.19e-03 | 81.44 | P |
| 10.417 | 0.28 | 5.602e+05 | 9.79e-06 | 2.19e-03 | 81.46 | P |
| 10.421 | 0.28 | 0.000e+00 | 0.00e+00 | 2.19e-03 | 81.47 | P |
| 10.436 | 0.28 | 0.000e+00 | 0.00e+00 | 2.19e-03 | 81.53 | P |
| 10.496 | 0.28 | 0.000e+00 | 0.00e+00 | 2.19e-03 | 81.73 | P |
| 10.736 | 0.29 | 0.000e+00 | 0.00e+00 | 2.19e-03 | 82.53 | P |
| 11.696 | 0.31 | 0.000e+00 | 0.00e+00 | 2.19e-03 | 85.73 | P |
| 12.999 | 0.35 | 0.000e+00 | 0.00e+00 | 2.19e-03 | 88.60 | P |
| 14.417 | 0.39 | 0.000e+00 | 0.00e+00 | 2.19e-03 | 90.34 | P |
| 15.960 | 0.43 | 0.000e+00 | 0.00e+00 | 2.19e-03 | 91.84 | P |
| 17.886 | 0.48 | 0.000e+00 | 0.00e+00 | 2.19e-03 | 93.40 | P |
| 19.886 | 0.54 | 0.000e+00 | 0.00e+00 | 2.19e-03 | 94.80 | P |
| 21.886 | 0.59 | 0.000e+00 | 0.00e+00 | 2.19e-03 | 95.99 | P |
| 23.886 | 0.65 | 0.000e+00 | 0.00e+00 | 2.19e-03 | 97.06 | P |
| 25.886 | 0.71 | 0.000e+00 | 0.00e+00 | 2.19e-03 | 98.04 | P |
| 27.886 | 0.76 | 0.000e+00 | 0.00e+00 | 2.19e-03 | 98.85 | P |
| 29.886 | 0.82 | 0.000e+00 | 0.00e+00 | 2.19e-03 | 99.47 | P |
| 31.886 | 0.87 | 0.000e+00 | 0.00e+00 | 2.19e-03 | 99.92 | P |
| 33.886 | 0.93 | 0.000e+00 | 0.00e+00 | 2.19e-03 | 100.00 | P |
| 35.886 | 0.98 | 0.000e+00 | 0.00e+00 | 2.19e-03 | 100.00 | P |
| 37.886 | 1.04 | 0.000e+00 | 0.00e+00 | 2.19e-03 | 100.00 | P |
| 39.886 | 1.09 | 0.000e+00 | 0.00e+00 | 2.19e-03 | 100.00 | P |
| 41.886 | 1.15 | 0.000e+00 | 0.00e+00 | 2.19e-03 | 100.00 | P |
| 43.886 | 1.20 | 0.000e+00 | 0.00e+00 | 2.19e-03 | 100.00 | P |
| 45.886 | 1.26 | 0.000e+00 | 0.00e+00 | 2.19e-03 | 100.00 | P |
| 47.886 | 1.32 | 0.000e+00 | 0.00e+00 | 2.19e-03 | 100.00 | P |
| 49.886 | 1.37 | 0.000e+00 | 0.00e+00 | 2.19e-03 | 100.00 | P |
| 51.886 | 1.43 | 0.000e+00 | 0.00e+00 | 2.19e-03 | 100.00 | P |
| 53.886 | 1.48 | 0.000e+00 | 0.00e+00 | 2.19e-03 | 100.00 | P |
| 55.886 | 1.54 | 0.000e+00 | 0.00e+00 | 2.19e-03 | 100.00 | P |
| 57.886 | 1.59 | 0.000e+00 | 0.00e+00 | 2.19e-03 | 100.00 | P |
| 59.886 | 1.65 | 0.000e+00 | 0.00e+00 | 2.19e-03 | 100.00 | P |
| 61.886 | 1.70 | 0.000e+00 | 0.00e+00 | 2.19e-03 | 100.00 | P |
| 63.886 | 1.76 | 0.000e+00 | 0.00e+00 | 2.19e-03 | 100.00 | P |
| 65.886 | 1.81 | 0.000e+00 | 0.00e+00 | 2.19e-03 | 100.00 | P |
| 67.886 | 1.87 | 0.000e+00 | 0.00e+00 | 2.19e-03 | 100.00 | P |
| 69.886 | 1.92 | 0.000e+00 | 0.00e+00 | 2.19e-03 | 100.00 | P |
| 71.886 | 1.98 | 0.000e+00 | 0.00e+00 | 2.19e-03 | 100.00 | P |
| 73.886 | 2.04 | 0.000e+00 | 0.00e+00 | 2.19e-03 | 100.00 | P |
| 75.886 | 2.09 | 0.000e+00 | 0.00e+00 | 2.19e-03 | 100.00 | P |
| 77.886 | 2.15 | 0.000e+00 | 0.00e+00 | 2.19e-03 | 100.00 | P |
| 79.886 | 2.20 | 0.000e+00 | 0.00e+00 | 2.19e-03 | 100.00 | P |
| 81.886 | 2.26 | 0.000e+00 | 0.00e+00 | 2.19e-03 | 100.00 | P |
| 83.886 | 2.31 | 0.000e+00 | 0.00e+00 | 2.19e-03 | 100.00 | P |
| 85.886 | 2.37 | 0.000e+00 | 0.00e+00 | 2.19e-03 | 100.00 | P |
| 87.886 | 2.42 | 0.000e+00 | 0.00e+00 | 2.19e-03 | 100.00 | P |
| 89.886 | 2.48 | 0.000e+00 | 0.00e+00 | 2.19e-03 | 100.00 | P |
| 91.886 | 2.53 | 0.000e+00 | 0.00e+00 | 2.19e-03 | 100.00 | P |
| 93.886 | 2.59 | 0.000e+00 | 0.00e+00 | 2.19e-03 | 100.00 | P |
| 95.886 | 2.64 | 0.000e+00 | 0.00e+00 | 2.19e-03 | 100.00 | P |
| 97.886 | 2.70 | 0.000e+00 | 0.00e+00 | 2.19e-03 | 100.00 | P |
| 99.886 | 2.76 | 0.000e+00 | 0.00e+00 | 2.19e-03 | 100.00 | P |
| 101.886 | 2.81 | 0.000e+00 | 0.00e+00 | 2.19e-03 | 100.00 | P |
| 103.886 | 2.87 | 0.000e+00 | 0.00e+00 | 2.19e-03 | 100.00 | P |
| 105.886 | 2.92 | 0.000e+00 | 0.00e+00 | 2.19e-03 | 100.00 | P |
| 107.886 | 2.98 | 0.000e+00 | 0.00e+00 | 2.19e-03 | 100.00 | P |
| 109.886 | 3.03 | 0.000e+00 | 0.00e+00 | 2.19e-03 | 100.00 | P |
| 111.886 | 3.09 | 0.000e+00 | 0.00e+00 | 2.19e-03 | 100.00 | P |
| 113.886 | 3.14 | 0.000e+00 | 0.00e+00 | 2.19e-03 | 100.00 | P |
| 115.886 | 3.20 | 0.000e+00 | 0.00e+00 | 2.19e-03 | 100.00 | P |
| 117.886 | 3.25 | 0.000e+00 | 0.00e+00 | 2.19e-03 | 100.00 | P |
