Files
CelerisLab/research/fine_surface_joint_20261014/stdout.txt
T

75 lines
20 KiB
Plaintext

SOURCE /home/frank14f/CelerisLab/src/CelerisLab/__init__.py CRITERIA 2026-10-14T05:55:03.221284+00:00
zero 1 raw [1.4269724488258362e-05, -1.30385160446167e-08, -1.5832483768463135e-07] cumulative_raw [1.4269724488258362e-05, -1.30385160446167e-08, -1.5832483768463135e-07]
zero 2 raw [1.7657876014709473e-06, -3.334134817123413e-07, -3.5762786865234375e-07] cumulative_raw [1.603551208972931e-05, -3.46451997756958e-07, -5.159527063369751e-07]
zero 3 raw [2.110656350851059e-05, 5.42961061000824e-07, 4.796311259269714e-07] cumulative_raw [3.71420755982399e-05, 1.9650906324386597e-07, -3.632158041000366e-08]
zero 4 raw [3.33874486386776e-05, 1.2745149433612823e-06, 1.1301599442958832e-06] cumulative_raw [7.05295242369175e-05, 1.4710240066051483e-06, 1.0938383638858795e-06]
zero 5 raw [3.5628676414489746e-05, 9.30391252040863e-07, 1.3243407011032104e-06] cumulative_raw [0.00010615820065140724, 2.4014152586460114e-06, 2.41817906498909e-06]
zero 6 raw [3.106147050857544e-05, 6.770715117454529e-07, 1.6111880540847778e-07] cumulative_raw [0.00013721967115998268, 3.0784867703914642e-06, 2.5792978703975677e-06]
zero 7 raw [2.9325950890779495e-05, 1.1133961379528046e-06, -1.9231811165809631e-07] cumulative_raw [0.00016654562205076218, 4.191882908344269e-06, 2.3869797587394714e-06]
zero 8 raw [2.0114239305257797e-05, 6.58910721540451e-07, -5.136243999004364e-07] cumulative_raw [0.00018665986135601997, 4.85079362988472e-06, 1.873355358839035e-06]
zero 9 raw [1.0494142770767212e-05, -1.434236764907837e-07, -6.081536412239075e-07] cumulative_raw [0.00019715400412678719, 4.707369953393936e-06, 1.2652017176151276e-06]
zero 10 raw [9.361188858747482e-06, -4.23286110162735e-07, 3.674067556858063e-07] cumulative_raw [0.00020651519298553467, 4.284083843231201e-06, 1.6326084733009338e-06]
zero 11 raw [1.484062522649765e-06, -1.9138678908348083e-07, 4.5029446482658386e-07] cumulative_raw [0.00020799925550818443, 4.09269705414772e-06, 2.0829029381275177e-06]
zero 12 raw [1.8295831978321075e-06, -3.227032721042633e-07, 2.8265640139579773e-07] cumulative_raw [0.00020982883870601654, 3.769993782043457e-06, 2.3655593395233154e-06]
zero 13 raw [-6.798654794692993e-08, 1.3783574104309082e-07, 2.812594175338745e-07] cumulative_raw [0.0002097608521580696, 3.907829523086548e-06, 2.64681875705719e-06]
zero 14 raw [2.5443732738494873e-06, 5.224719643592834e-07, 4.12575900554657e-07] cumulative_raw [0.0002123052254319191, 4.430301487445831e-06, 3.059394657611847e-06]
zero 15 raw [5.94649463891983e-07, 4.0745362639427185e-07, 4.66126948595047e-07] cumulative_raw [0.00021289987489581108, 4.837755113840103e-06, 3.525521606206894e-06]
zero 16 raw [3.9958395063877106e-06, 5.443580448627472e-07, 4.6798959374427795e-07] cumulative_raw [0.0002168957144021988, 5.38211315870285e-06, 3.993511199951172e-06]
zero 17 raw [4.050321877002716e-06, 3.688037395477295e-07, 3.632158041000366e-07] cumulative_raw [0.0002209460362792015, 5.75091689825058e-06, 4.3567270040512085e-06]
zero 18 raw [1.6936101019382477e-06, -5.122274160385132e-09, 2.621673047542572e-07] cumulative_raw [0.00022263964638113976, 5.745794624090195e-06, 4.618894308805466e-06]
zero 19 raw [9.485520422458649e-07, 2.3515895009040833e-07, -5.2619725465774536e-08] cumulative_raw [0.00022358819842338562, 5.980953574180603e-06, 4.566274583339691e-06]
zero 20 raw [2.483837306499481e-06, -1.3783574104309082e-07, -3.948807716369629e-07] cumulative_raw [0.0002260720357298851, 5.843117833137512e-06, 4.171393811702728e-06]
zero 21 raw [2.3888424038887024e-06, -1.4994293451309204e-07, 7.35744833946228e-08] cumulative_raw [0.0002284608781337738, 5.69317489862442e-06, 4.244968295097351e-06]
zero 22 raw [1.9418075680732727e-07, -1.5040859580039978e-07, -4.3259933590888977e-07] cumulative_raw [0.00022865505889058113, 5.54276630282402e-06, 3.8123689591884613e-06]
zero 23 raw [2.3739412426948547e-06, 1.8440186977386475e-07, -1.0058283805847168e-07] cumulative_raw [0.00023102900013327599, 5.727168172597885e-06, 3.7117861211299896e-06]
zero 24 raw [-1.910608261823654e-06, 1.7834827303886414e-07, 2.0442530512809753e-07] cumulative_raw [0.00022911839187145233, 5.905516445636749e-06, 3.916211426258087e-06]
blow 1 raw [1.4206860214471817e-05, 3.259629011154175e-09, -1.6624107956886292e-07] cumulative_raw [1.4206860214471817e-05, 3.259629011154175e-09, -1.6624107956886292e-07]
blow 2 raw [1.7564743757247925e-06, -3.6135315895080566e-07, -4.200264811515808e-07] cumulative_raw [1.596333459019661e-05, -3.580935299396515e-07, -5.862675607204437e-07]
blow 3 raw [2.1332409232854843e-05, 4.530884325504303e-07, 4.3353065848350525e-07] cumulative_raw [3.729574382305145e-05, 9.499490261077881e-08, -1.5273690223693848e-07]
blow 4 raw [3.517419099807739e-05, 1.0030344128608704e-06, 8.512288331985474e-07] cumulative_raw [7.246993482112885e-05, 1.0980293154716492e-06, 6.984919309616089e-07]
blow 5 raw [3.396905958652496e-05, 4.414469003677368e-07, 8.614733815193176e-07] cumulative_raw [0.00010643899440765381, 1.539476215839386e-06, 1.5599653124809265e-06]
blow 6 raw [2.455664798617363e-05, 4.1676685214042664e-07, 6.193295121192932e-08] cumulative_raw [0.00013099564239382744, 1.9562430679798126e-06, 1.6218982636928558e-06]
blow 7 raw [2.177571877837181e-05, 7.790513336658478e-07, -3.3760443329811096e-07] cumulative_raw [0.00015277136117219925, 2.7352944016456604e-06, 1.2842938303947449e-06]
blow 8 raw [1.2828968465328217e-05, 8.996576070785522e-07, -5.951151251792908e-07] cumulative_raw [0.00016560032963752747, 3.6349520087242126e-06, 6.891787052154541e-07]
blow 9 raw [8.143018931150436e-06, -6.007030606269836e-08, -6.831251084804535e-07] cumulative_raw [0.0001737433485686779, 3.5748817026615143e-06, 6.05359673500061e-09]
blow 10 raw [8.094590157270432e-06, -4.5588240027427673e-07, 2.6868656277656555e-07] cumulative_raw [0.00018183793872594833, 3.1189993023872375e-06, 2.7474015951156616e-07]
blow 11 raw [4.441943019628525e-06, -1.816079020500183e-08, 2.3329630494117737e-07] cumulative_raw [0.00018627988174557686, 3.1008385121822357e-06, 5.080364644527435e-07]
blow 12 raw [6.674323230981827e-06, -4.139728844165802e-07, 1.0943040251731873e-07] cumulative_raw [0.00019295420497655869, 2.6868656277656555e-06, 6.174668669700623e-07]
blow 13 raw [3.2545067369937897e-06, 4.810281097888947e-07, 5.620531737804413e-07] cumulative_raw [0.00019620871171355247, 3.16789373755455e-06, 1.1795200407505035e-06]
blow 14 raw [5.840323865413666e-06, 2.4586915969848633e-07, 4.3213367462158203e-07] cumulative_raw [0.00020204903557896614, 3.4137628972530365e-06, 1.6116537153720856e-06]
blow 15 raw [3.4989789128303528e-06, -1.3690441846847534e-07, 1.9744038581848145e-07] cumulative_raw [0.0002055480144917965, 3.276858478784561e-06, 1.809094101190567e-06]
blow 16 raw [7.721595466136932e-06, -6.09084963798523e-07, 1.825392246246338e-07] cumulative_raw [0.00021326960995793343, 2.667773514986038e-06, 1.991633325815201e-06]
blow 17 raw [7.1446411311626434e-06, -5.96512109041214e-07, -3.841705620288849e-07] cumulative_raw [0.00022041425108909607, 2.0712614059448242e-06, 1.607462763786316e-06]
blow 18 raw [6.80144876241684e-06, -5.504116415977478e-07, -4.200264811515808e-07] cumulative_raw [0.0002272156998515129, 1.5208497643470764e-06, 1.1874362826347351e-06]
blow 19 raw [9.258277714252472e-06, 2.1606683731079102e-07, 1.1175870895385742e-08] cumulative_raw [0.00023647397756576538, 1.7369166016578674e-06, 1.1986121535301208e-06]
blow 20 raw [8.094590157270432e-06, 6.710179150104523e-07, -1.816079020500183e-08] cumulative_raw [0.0002445685677230358, 2.4079345166683197e-06, 1.180451363325119e-06]
blow 21 raw [8.198432624340057e-06, 1.2507662177085876e-06, 6.873160600662231e-07] cumulative_raw [0.00025276700034737587, 3.6587007343769073e-06, 1.8677674233913422e-06]
blow 22 raw [8.822884410619736e-06, 1.978594809770584e-06, 1.3136304914951324e-06] cumulative_raw [0.0002615898847579956, 5.6372955441474915e-06, 3.1813979148864746e-06]
blow 23 raw [1.5878118574619293e-05, 1.6177073121070862e-06, 1.0365620255470276e-06] cumulative_raw [0.0002774680033326149, 7.255002856254578e-06, 4.217959940433502e-06]
blow 24 raw [1.2184493243694305e-05, 7.59027898311615e-07, 6.109476089477539e-07] cumulative_raw [0.0002896524965763092, 8.014030754566193e-06, 4.828907549381256e-06]
suction 1 raw [1.4393124729394913e-05, -4.516914486885071e-08, -1.587904989719391e-07] cumulative_raw [1.4393124729394913e-05, -4.516914486885071e-08, -1.587904989719391e-07]
suction 2 raw [2.2295862436294556e-06, -3.855675458908081e-07, -3.7997961044311523e-07] cumulative_raw [1.6622710973024368e-05, -4.307366907596588e-07, -5.387701094150543e-07]
suction 3 raw [2.245372161269188e-05, 5.573965609073639e-07, 4.1583552956581116e-07] cumulative_raw [3.907643258571625e-05, 1.2665987014770508e-07, -1.2293457984924316e-07]
suction 4 raw [3.50000336766243e-05, 1.1008232831954956e-06, 9.220093488693237e-07] cumulative_raw [7.407646626234055e-05, 1.2274831533432007e-06, 7.990747690200806e-07]
suction 5 raw [3.477558493614197e-05, 4.079192876815796e-07, 8.763745427131653e-07] cumulative_raw [0.00010885205119848251, 1.6354024410247803e-06, 1.6754493117332458e-06]
suction 6 raw [2.6892870664596558e-05, 4.9639493227005e-07, 3.129243850708008e-07] cumulative_raw [0.00013574492186307907, 2.1317973732948303e-06, 1.9883736968040466e-06]
suction 7 raw [2.290075644850731e-05, 7.67875462770462e-07, -2.7334317564964294e-07] cumulative_raw [0.00015864567831158638, 2.8996728360652924e-06, 1.7150305211544037e-06]
suction 8 raw [1.7298851162195206e-05, 5.350448191165924e-07, -6.384216248989105e-07] cumulative_raw [0.00017594452947378159, 3.4347176551818848e-06, 1.0766088962554932e-06]
suction 9 raw [1.0765623301267624e-05, -4.884786903858185e-07, -7.119961082935333e-07] cumulative_raw [0.0001867101527750492, 2.9462389647960663e-06, 3.6461278796195984e-07]
suction 10 raw [1.1249445378780365e-05, -3.1944364309310913e-07, -5.587935447692871e-08] cumulative_raw [0.00019795959815382957, 2.626795321702957e-06, 3.0873343348503113e-07]
suction 11 raw [4.750210791826248e-06, 1.7741695046424866e-07, 1.1781230568885803e-07] cumulative_raw [0.00020270980894565582, 2.804212272167206e-06, 4.2654573917388916e-07]
suction 12 raw [9.55536961555481e-06, 2.0582228899002075e-07, 2.3096799850463867e-07] cumulative_raw [0.00021226517856121063, 3.0100345611572266e-06, 6.575137376785278e-07]
suction 13 raw [5.227979272603989e-06, -2.612359821796417e-07, 1.3830140233039856e-07] cumulative_raw [0.00021749315783381462, 2.748798578977585e-06, 7.958151400089264e-07]
suction 14 raw [7.559079676866531e-06, 1.9045546650886536e-07, -3.958120942115784e-08] cumulative_raw [0.00022505223751068115, 2.93925404548645e-06, 7.562339305877686e-07]
suction 15 raw [9.032431989908218e-06, 9.452924132347107e-08, 1.5133991837501526e-07] cumulative_raw [0.00023408466950058937, 3.0337832868099213e-06, 9.075738489627838e-07]
suction 16 raw [7.634051144123077e-06, 5.690380930900574e-07, 1.5832483768463135e-07] cumulative_raw [0.00024171872064471245, 3.6028213798999786e-06, 1.0658986866474152e-06]
suction 17 raw [1.00662000477314e-05, 8.973293006420135e-07, 7.557682693004608e-07] cumulative_raw [0.00025178492069244385, 4.500150680541992e-06, 1.821666955947876e-06]
suction 18 raw [1.0185874998569489e-05, 4.6193599700927734e-07, 2.8219074010849e-07] cumulative_raw [0.00026197079569101334, 4.9620866775512695e-06, 2.103857696056366e-06]
suction 19 raw [1.1193566024303436e-05, 1.1734664440155029e-07, 6.249174475669861e-07] cumulative_raw [0.00027316436171531677, 5.07943332195282e-06, 2.728775143623352e-06]
suction 20 raw [1.0485295206308365e-05, -3.543682396411896e-07, -2.230517566204071e-07] cumulative_raw [0.00028364965692162514, 4.72506508231163e-06, 2.505723387002945e-06]
suction 21 raw [1.1485535651445389e-05, -1.1255033314228058e-06, -5.471520125865936e-07] cumulative_raw [0.0002951351925730705, 3.5995617508888245e-06, 1.9585713744163513e-06]
suction 22 raw [9.597279131412506e-06, -1.80024653673172e-06, -1.0225921869277954e-06] cumulative_raw [0.00030473247170448303, 1.7993152141571045e-06, 9.359791874885559e-07]
suction 23 raw [1.4128629118204117e-05, -1.010950654745102e-06, -6.859190762042999e-07] cumulative_raw [0.00031886110082268715, 7.883645594120026e-07, 2.50060111284256e-07]
suction 24 raw [1.5077181160449982e-05, -5.690380930900574e-07, 1.4901161193847656e-08] cumulative_raw [0.00033393828198313713, 2.193264663219452e-07, 2.6496127247810364e-07]
RESULT {"passed": true, "summaries": {"zero": {"speed": 0.0, "initial_leaf": [560.7500041779131, 0.0, 0.0], "final_leaf": [560.7502328557894, 4.124827682971954e-06, 3.1795352697372437e-06], "raw_residual": [0.00022911839187145233, 5.905516445636749e-06, 3.916211426258087e-06], "exact_average_residual": [0.00022854655981063843, 5.717389285564423e-06, 3.6330893635749817e-06], "cumulative": {"boundary": [1.3131648302078247e-07, -1.5925616025924683e-06, -4.5355409383773804e-07], "fine_transfer": [-9.47713851928711e-05, 3.1068921089172363e-06, -2.084299921989441e-06], "coarse_transfer": [9.419955313205719e-05, -3.295019268989563e-06, 1.8011778593063354e-06], "rounding": [0.00022911839187145233, 5.905516445636749e-06, 3.916211426258087e-06], "average": [-5.718320608139038e-07, -1.8812716007232666e-07, -2.8312206268310547e-07]}, "checks": {"validity": true, "geometry_unchanged": true, "boundary_count": 48, "collision_count": 72, "local_collision": true, "local_regime": true, "bfl": true, "transfer_rounding": true, "interval_closure": true, "cumulative_closure": true}, "max_collision_ratio": 0.46394191845799526, "max_collision_error": 1.2914339875269576e-07, "max_bfl_error": 1.0332863675799331e-08, "max_interval_closure": 0.0, "drive_mass": 3.733417470608985e-07}, "blow": {"speed": 0.002, "initial_leaf": [560.7500041779131, 0.0, 0.0], "final_leaf": [560.8438616539352, 0.014835720416158438, 0.012527641374617815], "raw_residual": [0.0002896524965763092, 8.014030754566193e-06, 4.828907549381256e-06], "exact_average_residual": [0.00028958916664123535, 7.874332368373871e-06, 4.7245994210243225e-06], "cumulative": {"boundary": [0.09356788685545325, 0.014827846083790064, 0.01252291677519679], "fine_transfer": [-0.0672332551330328, -0.01191190630197525, -0.010114157572388649], "coarse_transfer": [0.06723319180309772, 0.011911766603589058, 0.010114053264260292], "rounding": [0.0002896524965763092, 8.014030754566193e-06, 4.828907549381256e-06], "average": [-6.332993507385254e-08, -1.3969838619232178e-07, -1.043081283569336e-07]}, "checks": {"validity": true, "geometry_unchanged": true, "boundary_count": 48, "collision_count": 72, "local_collision": true, "local_regime": true, "bfl": true, "transfer_rounding": true, "interval_closure": true, "cumulative_closure": true, "propagation": true, "drive_sign": true}, "max_collision_ratio": 0.5696050037738337, "max_collision_error": 1.5865499780609582e-07, "max_bfl_error": 1.2725840020655355e-08, "max_interval_closure": 0.0, "drive_mass": 0.07436401406617413, "propagation": {"coarse_interface_u": {"threshold": 1e-06, "baseline_factor": 10, "first_arrival": {"time": 7, "signal": 4.0664670353703905e-06, "baseline": 2.0116559817931723e-07, "absolute": 4.267265792606936e-06, "x": 20.5, "y": 13.5}, "peak": {"metric": "coarse_interface_u", "time": 14, "signal": 0.00028850325159438407, "baseline": 3.003423681142711e-08, "absolute": 0.00028847339892346693, "any_crossed": true, "peak_crossed": true, "x": 20.5, "y": 15.5}}, "coarse_bulk_u": {"threshold": 1e-06, "baseline_factor": 10, "first_arrival": {"time": 8, "signal": 1.1069172403255332e-06, "baseline": 1.005827957173589e-07, "absolute": 1.2074577299858699e-06, "x": 13.5, "y": 21.5}, "peak": {"metric": "coarse_bulk_u", "time": 16, "signal": 0.00025699080829703886, "baseline": 0.0, "absolute": 0.00025699080829703886, "any_crossed": true, "peak_crossed": true, "x": 21.5, "y": 15.5}}, "fine_band_neq": {"threshold": 1e-07, "baseline_factor": 10, "first_arrival": {"time": 6, "signal": 3.8661114470928126e-07, "baseline": 9.934099098884985e-09, "absolute": 3.766770456103963e-07, "x": 19.75, "y": 13.25}, "peak": {"metric": "fine_band_neq", "time": 10, "signal": 7.498180437826019e-06, "baseline": 9.106256526614231e-09, "absolute": 7.489074181299404e-06, "any_crossed": true, "peak_crossed": true, "x": 19.75, "y": 15.25}}, "transfer_neq": {"threshold": 1e-07, "baseline_factor": 10, "first_arrival": {"time": 7, "signal": 9.917490157301811e-07, "baseline": 1.4901174696935193e-08, "absolute": 9.76847841033246e-07, "q": 1, "x": 20.5, "y": 13.5}, "peak": {"metric": "transfer_neq", "time": 11, "signal": 2.6366830318105827e-05, "baseline": 8.692339972804497e-09, "absolute": 2.6375522658078632e-05, "any_crossed": true, "peak_crossed": true, "q": 1, "x": 20.5, "y": 14.5}}}, "raw_minus_zero": [6.053410470485687e-05, 2.1085143089294434e-06, 9.126961231231689e-07]}, "suction": {"speed": -0.002, "initial_leaf": [560.7500041779131, 0.0, 0.0], "final_leaf": [560.6568783186376, -0.014766339212656021, -0.012467360123991966], "raw_residual": [0.00033393828198313713, 2.193264663219452e-07, 2.6496127247810364e-07], "exact_average_residual": [0.00033389730378985405, 1.0663643479347229e-07, 7.683411240577698e-08], "cumulative": {"boundary": [-0.0934597565792501, -0.014766445849090815, -0.012467436958104372], "fine_transfer": [0.06703074648976326, 0.011895491741597652, 0.010098854079842567], "coarse_transfer": [-0.06703078746795654, -0.011895604431629181, -0.01009904220700264], "rounding": [0.00033393828198313713, 2.193264663219452e-07, 2.6496127247810364e-07], "average": [-4.0978193283081055e-08, -1.126900315284729e-07, -1.8812716007232666e-07]}, "checks": {"validity": true, "geometry_unchanged": true, "boundary_count": 48, "collision_count": 72, "local_collision": true, "local_regime": true, "bfl": true, "transfer_rounding": true, "interval_closure": true, "cumulative_closure": true, "propagation": true, "drive_sign": true}, "max_collision_ratio": 0.5285112236646456, "max_collision_error": 1.6477090769573266e-07, "max_bfl_error": 1.2498588997100768e-08, "max_interval_closure": 0.0, "drive_mass": -0.07426865905109248, "propagation": {"coarse_interface_u": {"threshold": 1e-06, "baseline_factor": 10, "first_arrival": {"time": 7, "signal": 4.091979903802207e-06, "baseline": 2.0116559817931723e-07, "absolute": 3.8910894220610345e-06, "x": 20.5, "y": 13.5}, "peak": {"metric": "coarse_interface_u", "time": 14, "signal": 0.0002878189146376881, "baseline": 3.003423681142711e-08, "absolute": 0.0002878487673732557, "any_crossed": true, "peak_crossed": true, "x": 20.5, "y": 15.5}}, "coarse_bulk_u": {"threshold": 1e-06, "baseline_factor": 10, "first_arrival": {"time": 8, "signal": 1.0179867624062477e-06, "baseline": 1.005827957173589e-07, "absolute": 9.175116276483961e-07, "x": 13.5, "y": 21.5}, "peak": {"metric": "coarse_bulk_u", "time": 16, "signal": 0.00025644070267233306, "baseline": 0.0, "absolute": 0.00025644070267233306, "any_crossed": true, "peak_crossed": true, "x": 21.5, "y": 15.5}}, "fine_band_neq": {"threshold": 1e-07, "baseline_factor": 10, "first_arrival": {"time": 6, "signal": 3.733491271140643e-07, "baseline": 9.934099098884985e-09, "absolute": 3.832832262129493e-07, "x": 19.75, "y": 13.25}, "peak": {"metric": "fine_band_neq", "time": 10, "signal": 7.386030289713297e-06, "baseline": 9.106256526614231e-09, "absolute": 7.395136546239911e-06, "any_crossed": true, "peak_crossed": true, "x": 19.75, "y": 15.25}}, "transfer_neq": {"threshold": 1e-07, "baseline_factor": 10, "first_arrival": {"time": 7, "signal": 1.0066612778220074e-06, "baseline": 1.4901174696935193e-08, "absolute": 1.0215624525189426e-06, "q": 1, "x": 20.5, "y": 13.5}, "peak": {"metric": "transfer_neq", "time": 11, "signal": 2.6241128339946074e-05, "baseline": 8.692339972804497e-09, "absolute": 2.623243599997327e-05, "any_crossed": true, "peak_crossed": true, "q": 1, "x": 20.5, "y": 14.5}}}, "raw_minus_zero": [0.0001048198901116848, -5.686189979314804e-06, -3.6512501537799835e-06]}}}