=== local_stress_observable_v1 against CPUREF-0.3 ===
REF_PATH=/workspace/shear_diag/cpu_reference_v0.3.py
REF_SHA256=bba2a06a9f6517b32079ffff15e4060d8c3b7ed35f16ca134e1877226c9e4e1e
REF_SHA_MATCH=True
API_VERSION=CPUREF-0.3
U0=0.001 tau_c=0.8 tau_f=1.1 steps=32 nu=0.1 k=0.39269908169872414
nu*k^2=0.01542126
ARRIVAL_STATE_POLICY: read CPUREF-0.3 State.coarse_f/fine_f at phase='arrival_f'
  after N advance_coarse_once calls (tick=2N). That array IS post-stream pre-collision.
  Uniform B/C use local collide-then-stream; f after 2N (B) or N (C) streams is arrival.
  If arrival were unreachable without changing the reference, this script would STOP.
STRESS: Pi_neq=sum(cx*cy*f)-rho*ux*uy; sigma=-(1-1/(2*tau))*Pi_neq; 2x2 vol-avg of sigma.
  No extra dx/dt factor. a_u=(2/256)sum u sin; P_sigma=(2/256)sum sigma cos; own a_u.
  Profile s(j)=mean_x[4,12)(sigma)/ (rho0*nu*k*a_u). Transposed: R only, no profile.

-- running C (uniform-coarse) phi0.0000
  ARRIVAL_ARRAY: uniform_C_f_after_32_stream_steps_(=coarse_step_32_arrival; collide-then-stream loop)
-- running B (uniform-fine) phi0.0000
  ARRIVAL_ARRAY: uniform_B_f_after_64_stream_steps_(=coarse_step_32_arrival; collide-then-stream loop)
-- running A (composite CPUREF) phi0.0000
  ARRIVAL_ARRAY: State.coarse_f + State.fine_f at phase='arrival_f' tick=64 (after 32 advance_coarse_once; arrival_f = post-stream pre-collision)
  state.phase=arrival_f state.tick=64
-- running C (uniform-coarse) phi1.5708
  ARRIVAL_ARRAY: uniform_C_f_after_32_stream_steps_(=coarse_step_32_arrival; collide-then-stream loop)
-- running B (uniform-fine) phi1.5708
  ARRIVAL_ARRAY: uniform_B_f_after_64_stream_steps_(=coarse_step_32_arrival; collide-then-stream loop)
-- running A (composite CPUREF) phi1.5708
  ARRIVAL_ARRAY: State.coarse_f + State.fine_f at phase='arrival_f' tick=64 (after 32 advance_coarse_once; arrival_f = post-stream pre-collision)
  state.phase=arrival_f state.tick=64
-- running A transpose phi=1.5707963267948966
  ARRIVAL_ARRAY: State.coarse_f + State.fine_f at phase='arrival_f' tick=64 (after 32 advance_coarse_once; arrival_f = post-stream pre-collision)

=== HARD CHECKS (unchanged v0.2 set) ===
  finite[A_phi0.0000]=True cons=True mass_drift=5.969e-13 momx_drift=1.690e-13 momy_drift=2.753e-14 tol_abs=2.560e-10 init_rho_j_mismatch_vs_coarse_formula=1.110e-16
  finite[B_phi0.0000]=True cons=True mass_drift=7.105e-13 momx_drift=2.970e-15 momy_drift=3.553e-15 tol_abs=2.560e-10 
  finite[C_phi0.0000]=True cons=True mass_drift=4.547e-13 momx_drift=4.607e-15 momy_drift=6.495e-15 tol_abs=2.560e-10 
  finite[A_phi1.5708]=True cons=True mass_drift=8.242e-13 momx_drift=1.033e-13 momy_drift=9.015e-14 tol_abs=2.560e-10 init_rho_j_mismatch_vs_coarse_formula=1.110e-16
  finite[B_phi1.5708]=True cons=True mass_drift=6.821e-13 momx_drift=2.970e-15 momy_drift=3.553e-15 tol_abs=2.560e-10 
  finite[C_phi1.5708]=True cons=True mass_drift=4.547e-13 momx_drift=4.607e-15 momy_drift=6.495e-15 tol_abs=2.560e-10 
  finite[A_T_phi1.5708]=True cons=True mass_drift=7.105e-13 momx_drift=1.843e-14 momy_drift=6.062e-14 tol_abs=2.560e-10 init_rho_j_mismatch_vs_coarse_formula=1.110e-16
  transpose_ok=True max_err=6.661e-16 (tol=1.000e-15)
  t0 phi0.0000: AB_patch=1.084e-19 ok=True AC_out=2.168e-19 ok=True init_mm=1.110e-16 ok=True
  t0 phi1.5708: AB_patch=1.084e-19 ok=True AC_out=2.168e-19 ok=True init_mm=1.110e-16 ok=True
  init_mismatch[A_T]=1.110e-16 ok=True

=== STRESS FINITE CHECKS (addition) ===
  stress_finite[C_phi0.0000]=True R=1.00838364 a_u=5.991310e-04 P_sigma=2.372507e-05
  stress_finite[B_phi0.0000]=True R=0.99855585 a_u=6.078606e-04 P_sigma=2.383616e-05
  stress_finite[A_phi0.0000]=True R=1.01177462 a_u=5.949025e-04 P_sigma=2.363684e-05
  stress_finite[C_phi1.5708]=True R=1.00838364 a_u=5.991310e-04 P_sigma=2.372507e-05
  stress_finite[B_phi1.5708]=True R=0.99855585 a_u=6.078606e-04 P_sigma=2.383616e-05
  stress_finite[A_phi1.5708]=True R=1.01185048 a_u=5.950623e-04 P_sigma=2.364496e-05
  stress_finite[A_T_phi1.5708]=True R=1.01185048 a_u=5.950623e-04 P_sigma=2.364496e-05
  N_BOOLEAN_HARD_CHECKS_V02=22: cons_A_T_phi1.5708,cons_A_phi0.0000,cons_A_phi1.5708,cons_B_phi0.0000,cons_B_phi1.5708,cons_C_phi0.0000,cons_C_phi1.5708,finite_A_T_phi1.5708,finite_A_phi0.0000,finite_A_phi1.5708,finite_B_phi0.0000,finite_B_phi1.5708,finite_C_phi0.0000,finite_C_phi1.5708,init_mismatch_ok_A_T_phi1.5708,init_mismatch_ok_phi0.0000,init_mismatch_ok_phi1.5708,t0_AB_patch_ok_phi0.0000,t0_AB_patch_ok_phi1.5708,t0_AC_out_ok_phi0.0000,t0_AC_out_ok_phi1.5708,transpose_ok
  N_BOOLEAN_HARD_CHECKS_WITH_STRESS=29

=== LOCAL STRESS OBSERVABLE at coarse step 32 ===
FORMULA: R = P_sigma / (rho0 * nu * k * a_u); a_u from SAME run/tick/arrival
WORDING: reported diagnostics only; phi probes phase structure only; no mechanism claim

-- phi0.0000 --
  R_A=1.0117746193  R_B=0.9985558540  R_C=1.0083836356
  R_A/R_B=1.0132378827  R_A/R_C=1.0033627913
  a_u A/B/C: 5.94902468e-04 6.07860566e-04 5.99130994e-04
  P_sigma A/B/C: 2.36368412e-05 2.38361559e-05 2.37250678e-05
  s_A(j): 9.915595e-01 8.382231e-01 5.539374e-01 1.826885e-01 -2.146875e-01 -5.725265e-01 -8.489390e-01 -9.987898e-01 -9.987898e-01 -8.489390e-01 -5.725265e-01 -2.146875e-01 1.826885e-01 5.539374e-01 8.382231e-01 9.915595e-01
  s_B(j): 9.793689e-01 8.302688e-01 5.547679e-01 1.948086e-01 -1.948086e-01 -5.547679e-01 -8.302688e-01 -9.793689e-01 -9.793689e-01 -8.302688e-01 -5.547679e-01 -1.948086e-01 1.948086e-01 5.547679e-01 8.302688e-01 9.793689e-01
  s_C(j): 9.890078e-01 8.384404e-01 5.602279e-01 1.967259e-01 -1.967259e-01 -5.602279e-01 -8.384404e-01 -9.890078e-01 -9.890078e-01 -8.384404e-01 -5.602279e-01 -1.967259e-01 1.967259e-01 5.602279e-01 8.384404e-01 9.890078e-01
  s_A-s_B: 1.219061e-02 7.954261e-03 -8.305464e-04 -1.212007e-02 -1.987891e-02 -1.775863e-02 -1.867018e-02 -1.942089e-02 -1.942089e-02 -1.867018e-02 -1.775863e-02 -1.987891e-02 -1.212007e-02 -8.305464e-04 7.954261e-03 1.219061e-02
  s_A-s_C: 2.551668e-03 -2.172403e-04 -6.290569e-03 -1.403738e-02 -1.796161e-02 -1.229861e-02 -1.049868e-02 -9.781945e-03 -9.781945e-03 -1.049868e-02 -1.229861e-02 -1.796161e-02 -1.403738e-02 -6.290569e-03 -2.172403e-04 2.551668e-03
  FACE_ROWS j=3,4,11,12 flagged: j3:A=1.82689e-01,B=1.94809e-01,C=1.96726e-01,A-B=-1.21201e-02,A-C=-1.40374e-02 j4:A=-2.14687e-01,B=-1.94809e-01,C=-1.96726e-01,A-B=-1.98789e-02,A-C=-1.79616e-02 j11:A=-2.14687e-01,B=-1.94809e-01,C=-1.96726e-01,A-B=-1.98789e-02,A-C=-1.79616e-02 j12:A=1.82689e-01,B=1.94809e-01,C=1.96726e-01,A-B=-1.21201e-02,A-C=-1.40374e-02

-- phi1.5708 --
  R_A=1.0118504808  R_B=0.9985558540  R_C=1.0083836356
  R_A/R_B=1.0133138539  R_A/R_C=1.0034380221
  a_u A/B/C: 5.95062313e-04 6.07860566e-04 5.99130994e-04
  P_sigma A/B/C: 2.36449649e-05 2.38361559e-05 2.37250678e-05
  s_A(j): -1.994357e-01 -5.681758e-01 -8.528746e-01 -1.003712e+00 -9.868392e-01 -8.333476e-01 -5.581768e-01 -1.961536e-01 1.961536e-01 5.581768e-01 8.333476e-01 9.868392e-01 1.003712e+00 8.528746e-01 5.681758e-01 1.994357e-01
  s_B(j): -1.948086e-01 -5.547679e-01 -8.302688e-01 -9.793689e-01 -9.793689e-01 -8.302688e-01 -5.547679e-01 -1.948086e-01 1.948086e-01 5.547679e-01 8.302688e-01 9.793689e-01 9.793689e-01 8.302688e-01 5.547679e-01 1.948086e-01
  s_C(j): -1.967259e-01 -5.602279e-01 -8.384404e-01 -9.890078e-01 -9.890078e-01 -8.384404e-01 -5.602279e-01 -1.967259e-01 1.967259e-01 5.602279e-01 8.384404e-01 9.890078e-01 9.890078e-01 8.384404e-01 5.602279e-01 1.967259e-01
  s_A-s_B: -4.627099e-03 -1.340791e-02 -2.260573e-02 -2.434262e-02 -7.470343e-03 -3.078759e-03 -3.408852e-03 -1.344997e-03 1.344997e-03 3.408852e-03 3.078759e-03 7.470343e-03 2.434262e-02 2.260573e-02 1.340791e-02 4.627099e-03
  s_A-s_C: -2.709794e-03 -7.947886e-03 -1.443423e-02 -1.470367e-02 2.168600e-03 5.092742e-03 2.051171e-03 5.723084e-04 -5.723084e-04 -2.051171e-03 -5.092742e-03 -2.168600e-03 1.470367e-02 1.443423e-02 7.947886e-03 2.709794e-03
  FACE_ROWS j=3,4,11,12 flagged: j3:A=-1.00371e+00,B=-9.79369e-01,C=-9.89008e-01,A-B=-2.43426e-02,A-C=-1.47037e-02 j4:A=-9.86839e-01,B=-9.79369e-01,C=-9.89008e-01,A-B=-7.47034e-03,A-C=2.16860e-03 j11:A=9.86839e-01,B=9.79369e-01,C=9.89008e-01,A-B=7.47034e-03,A-C=-2.16860e-03 j12:A=1.00371e+00,B=9.79369e-01,C=9.89008e-01,A-B=2.43426e-02,A-C=1.47037e-02

-- A_T phi=1.5708 (R only, no profile) --
  R_A_T=1.0118504808  a_u=5.95062313e-04  P_sigma=2.36449649e-05
  profile=None (transpose)

=== DECAY FITS (informational; same as v0.2) ===
  analytic lambda = 0.01542126
  A phi0.0000: lambda=0.01585222 stderr=8.572e-08 R2=1.000000 A0=1.000000e-03 A32=5.987423e-04
  B phi0.0000: lambda=0.01539917 stderr=3.372e-15 R2=1.000000 A0=1.000000e-03 A32=6.117840e-04
  C phi0.0000: lambda=0.01554973 stderr=1.906e-08 R2=1.000000 A0=1.000000e-03 A32=6.029981e-04
  A phi1.5708: lambda=0.01584192 stderr=2.131e-07 R2=1.000000 A0=1.000000e-03 A32=5.989032e-04
  B phi1.5708: lambda=0.01539917 stderr=3.372e-15 R2=1.000000 A0=1.000000e-03 A32=6.117840e-04
  C phi1.5708: lambda=0.01554973 stderr=1.906e-08 R2=1.000000 A0=1.000000e-03 A32=6.029981e-04

=== NUMERIC SUMMARY ===
ALL_HARD_CHECKS_PASS_V02=True
ALL_HARD_CHECKS_PASS_WITH_STRESS=True
runtime_sec=0.77
SUMMARY_LINES_BEGIN
R phi0.0000 A=1.011774619306 B=0.998555854025 C=1.008383635570 A/B=1.013237882716 A/C=1.003362791319
PROFILE_A phi0.0000 9.91559495e-01 8.38223110e-01 5.53937362e-01 1.82688509e-01 -2.14687493e-01 -5.72526539e-01 -8.48939033e-01 -9.98789772e-01 -9.98789772e-01 -8.48939033e-01 -5.72526539e-01 -2.14687493e-01 1.82688509e-01 5.53937362e-01 8.38223110e-01 9.91559495e-01
PROFILE_B phi0.0000 9.79368883e-01 8.30268849e-01 5.54767909e-01 1.94808583e-01 -1.94808583e-01 -5.54767909e-01 -8.30268849e-01 -9.79368883e-01 -9.79368883e-01 -8.30268849e-01 -5.54767909e-01 -1.94808583e-01 1.94808583e-01 5.54767909e-01 8.30268849e-01 9.79368883e-01
PROFILE_C phi0.0000 9.89007827e-01 8.38440351e-01 5.60227931e-01 1.96725888e-01 -1.96725888e-01 -5.60227931e-01 -8.38440351e-01 -9.89007827e-01 -9.89007827e-01 -8.38440351e-01 -5.60227931e-01 -1.96725888e-01 1.96725888e-01 5.60227931e-01 8.38440351e-01 9.89007827e-01
PROFILE_A-B phi0.0000 1.21906117e-02 7.95426140e-03 -8.30546408e-04 -1.21200743e-02 -1.98789102e-02 -1.77586304e-02 -1.86701838e-02 -1.94208889e-02 -1.94208889e-02 -1.86701838e-02 -1.77586304e-02 -1.98789102e-02 -1.21200743e-02 -8.30546408e-04 7.95426140e-03 1.21906117e-02
PROFILE_A-C phi0.0000 2.55166826e-03 -2.17240307e-04 -6.29056929e-03 -1.40373794e-02 -1.79616052e-02 -1.22986075e-02 -1.04986821e-02 -9.78194544e-03 -9.78194544e-03 -1.04986821e-02 -1.22986075e-02 -1.79616052e-02 -1.40373794e-02 -6.29056929e-03 -2.17240307e-04 2.55166826e-03
R phi1.5708 A=1.011850480751 B=0.998555854025 C=1.008383635570 A/B=1.013313853874 A/C=1.003438022057
PROFILE_A phi1.5708 -1.99435683e-01 -5.68175817e-01 -8.52874579e-01 -1.00371150e+00 -9.86839227e-01 -8.33347608e-01 -5.58176761e-01 -1.96153580e-01 1.96153580e-01 5.58176761e-01 8.33347608e-01 9.86839227e-01 1.00371150e+00 8.52874579e-01 5.68175817e-01 1.99435683e-01
PROFILE_B phi1.5708 -1.94808583e-01 -5.54767909e-01 -8.30268849e-01 -9.79368883e-01 -9.79368883e-01 -8.30268849e-01 -5.54767909e-01 -1.94808583e-01 1.94808583e-01 5.54767909e-01 8.30268849e-01 9.79368883e-01 9.79368883e-01 8.30268849e-01 5.54767909e-01 1.94808583e-01
PROFILE_C phi1.5708 -1.96725888e-01 -5.60227931e-01 -8.38440351e-01 -9.89007827e-01 -9.89007827e-01 -8.38440351e-01 -5.60227931e-01 -1.96725888e-01 1.96725888e-01 5.60227931e-01 8.38440351e-01 9.89007827e-01 9.89007827e-01 8.38440351e-01 5.60227931e-01 1.96725888e-01
PROFILE_A-B phi1.5708 -4.62709942e-03 -1.34079086e-02 -2.26057300e-02 -2.43426175e-02 -7.47034346e-03 -3.07875936e-03 -3.40885205e-03 -1.34499672e-03 1.34499672e-03 3.40885205e-03 3.07875936e-03 7.47034346e-03 2.43426175e-02 2.26057300e-02 1.34079086e-02 4.62709942e-03
PROFILE_A-C phi1.5708 -2.70979435e-03 -7.94788568e-03 -1.44342283e-02 -1.47036740e-02 2.16860001e-03 5.09274236e-03 2.05117083e-03 5.72308350e-04 -5.72308350e-04 -2.05117083e-03 -5.09274236e-03 -2.16860001e-03 1.47036740e-02 1.44342283e-02 7.94788568e-03 2.70979435e-03
R A_T_phi1.5708 R=1.011850480751
TRANSPOSE err=6.661338e-16 ok=True
REF_SHA256=bba2a06a9f6517b32079ffff15e4060d8c3b7ed35f16ca134e1877226c9e4e1e
SUMMARY_LINES_END
